钢铁厂除尘器改造解决问题:1号炉静电除尘器(含电气系统)拆除、安装、部分钢结构制作安装;进出口喇叭施工。
一、除尘器(含电气系统)拆除、安装、部分钢结构制作安装。
1、壳体仅保留底梁、顶梁、立柱、西侧板,其他如东侧板、顶板等全部拆除、安装。
2、除尘器侧板、顶板现场制作,要求用8mm钢板。西侧板阴极振打保温箱处大约换2米高的侧板。
3、将阳极板、吊挂梁、撞击杆、上吊板、下吊板、垫板、限位板、销轴等阳极系统全部拆除、安装。
4、进风口气流分布板、出风口槽形阻气板全部拆除、安装。
5、将三个电场阴极悬吊装置(包括瓷套筒、瓷套管、瓷柱等)、阴吊架、阴极框架、阴极线等阴极系统全部拆除、安装。
6、顶部保温梁整体拆除、安装,包括加热装置,高压隔离开关箱和穿墙套管整体拆除、安装。
7、阳极振打系统、阴极振打系统(振打轴、振打锤、振打减速机、振打轴密封套、尘中轴承、固定轴承、轴承支座等)全部拆除、安装。
8、电场内部走台及爬梯、人孔门全部拆除、安装。
9、阴极振打保温箱拆除、安装,包括加热装置。
10、声波清灰系统拆除、安装,膜片、喇叭管、三联件等相关附件。
11、电气设备、电缆等以及各类设施破坏的恢复。
12、顶层3台整流变压器在施工中要妥善保管。
13、进出口喇叭施工。
钢铁厂除尘器改造参数
序号 | 名称 | 部件构成 | 数(重)量 | 施工内容 |
1 | 阳极部分 | 阳极板δ1.5 | 688块 | 拆除、安装 |
极板上横梁 | 86套 | 拆除、安装 | ||
凸凹套 | 2752套 | 拆除、安装 | ||
连接件 | 3268套 | 拆除、安装 | ||
振打杆 | 86套 | 拆除、安装 | ||
阳极腰带 | 86套 | 拆除、安装 | ||
2 | 阴极吊挂部分 | 电瓷支柱 | 48件 | 拆除、安装 |
穿墙套管 | 12件 | 拆除、安装 | ||
电瓷套筒 | 12件 | 拆除、安装 | ||
横梁和防尘筒 | 12套 | 拆除、安装 | ||
吊挂组件 | 12套 | 拆除、安装 | ||
3 | 阴极装配部分 | 管状芒刺线 (不锈钢刺) | 2656根 | 拆除、安装 |
振打砧 | 332件 | 拆除、安装 | ||
阴框架 | 166件 | 拆除、安装 | ||
4 | 阳极振打部分 | 振打减速机 | 12台 | 拆除、安装 |
减速机防雨罩 | 12件 | 拆除、安装 | ||
拨销联轴器 | 12件 | 拆除、安装 | ||
密封填料箱 | 12件 | 拆除、安装 | ||
固定尘中轴承 | 24件 | 拆除、安装 | ||
活动尘中轴承 | 36件 | 拆除、安装 | ||
振打锤装配 | 172件 | 拆除、安装 | ||
振打轴 | 24根 | 拆除、安装 | ||
拨销联轴器 | 12套 | 拆除、安装 | ||
固定底座 | 60件 | 拆除、安装 | ||
5 | 阴极振打部分 | 振打减速机 | 6台 | 拆除、安装 |
振打保温箱 | 6套 | 拆除、安装 | ||
瓷转轴 | 6根 | 拆除、安装 | ||
不锈钢电加热器 | 12件 | 拆除、安装 | ||
绝缘板δ10 | 6套 | 拆除、安装 | ||
振打轴φ40 | 6根 | 拆除、安装 | ||
拨销联轴器 | 18套 | 拆除、安装 | ||
阴极振打锤 | 166套 | 拆除、安装 | ||
固定尘中轴承φ40 | 24件 | 拆除、安装 | ||
活动尘中轴承φ40 | 24件 | 拆除、安装 | ||
轴承支架 | 24件 | 拆除、安装 | ||
6 | 电场阻流板 | 3t | 拆除、安装 | |
8 | 壳体部分 | 侧壁板δ8 | 27t | 拆除、制作安装 |
顶盖δ8 | 29t | 拆除、制作安装 | ||
内部走台、爬梯 | 8.58t | 拆除、安装 | ||
双层人孔门 | 8套 | 拆除、安装 | ||
9 | 隔离开关 | 含穿墙套管 | 3套 | 拆除、安装 |
10 | 声波换配件 | 含膜片、喇叭管等附件 | 12套 | 拆除、安装 |
10 | 电气系统 | 高压整流变压器、电缆及桥架等 | 拆除、安装 | |
11 | 保温 | 岩棉100+彩板0.5 | 1700m2 | 拆除、安装 |
公司动态
News
备案号:冀ICP备76324667号-1
Copyright © 2018 - 2019 开奖结果开奖历史记录飞艇168 All Right Reserved.